根据工作需要,我单位于2023年4月20日至5月5日公开招聘工作人员报名,现对通过人员名单公示如下: | ||||||
序号 | 应聘岗位名称及代码 | 姓名 | 性别 | 出生年月 | 最高学历 | 备注 |
1 | 儿科(001) | 李三妮 | 女 | 1994-04-06 | 硕士研究生 | 直接进入面试 |
2 | 儿科(001) | 王明月 | 女 | 1996-06-26 | 硕士研究生 | 直接进入面试 |
3 | 儿科(001) | 张雪原 | 女 | 1991-10-17 | 硕士研究生 | 直接进入面试 |
4 | 脑病科、康复科(002) | 李明明 | 女 | 1996-05-08 | 硕士研究生 | 直接进入面试 |
5 | 脑病科、康复科(002) | 李玉路 | 女 | 1994-07-20 | 硕士研究生 | 直接进入面试 |
6 | 脑病科、康复科(002) | 路晓敏 | 女 | 1998-09-09 | 硕士研究生 | 直接进入面试 |
7 | 脑病科、康复科(002) | 赵浩林 | 女 | 1996-05-07 | 硕士研究生 | 直接进入面试 |
8 | 脑病科、康复科(002) | 马倩文 | 女 | 1995-11-03 | 硕士研究生 | 直接进入面试 |
9 | 脑病科、康复科(002) | 李梦佳 | 女 | 1995-10-03 | 硕士研究生 | 直接进入面试 |
10 | 脑病科、康复科(002) | 马利娟 | 女 | 1997-01-06 | 硕士研究生 | 直接进入面试 |
11 | 脑病科、康复科(002) | 布凡 | 男 | 1996-12-29 | 硕士研究生 | 直接进入面试 |
12 | 心病科(003) | 贺群慧 | 女 | 1992-12-22 | 硕士研究生 | 直接进入面试 |
13 | 心病科(003) | 冯会严 | 女 | 1994-03-05 | 硕士研究生 | 直接进入面试 |
14 | 心病科(003) | 王瑞欣 | 女 | 1994-03-23 | 硕士研究生 | 直接进入面试 |
15 | 心病科(003) | 杨欢 | 女 | 1996-02-10 | 硕士研究生 | 直接进入面试 |
16 | 心病科(003) | 王洋 | 女 | 1994-12-13 | 硕士研究生 | 直接进入面试 |
17 | 心病科(003) | 王凯霞 | 女 | 1996-09-25 | 硕士研究生 | 直接进入面试 |
18 | 心病科(003) | 王素云 | 女 | 1995-06-27 | 硕士研究生 | 直接进入面试 |
19 | 心病科(003) | 刘晓萌 | 女 | 1998-03-08 | 硕士研究生 | 直接进入面试 |
20 | 肾病科(004) | 张桂瑛 | 女 | 1996-08-06 | 硕士研究生 | 直接进入面试 |
21 | 肾病科(004) | 陈冉 | 女 | 1996-10-07 | 硕士研究生 | 直接进入面试 |
22 | 肾病科(004) | 邓雨 | 女 | 1997-11-20 | 硕士研究生 | 直接进入面试 |
23 | 肾病科(004) | 郜晓钰 | 女 | 1994-01-11 | 硕士研究生 | 直接进入面试 |
24 | 肾病科(004) | 卢子怡 | 女 | 1997-11-09 | 硕士研究生 | 直接进入面试 |
25 | 肾病科(004) | 魏曙光 | 女 | 1996-07-02 | 硕士研究生 | 直接进入面试 |
26 | 风湿科(005) | 曹金镇 | 男 | 1995-06-26 | 硕士研究生 | 直接进入面试 |
27 | 风湿科(005) | 黄静麟 | 女 | 1994-03-08 | 硕士研究生 | 直接进入面试 |
28 | 风湿科(005) | 李慧 | 女 | 1996-09-02 | 硕士研究生 | 直接进入面试 |
29 | 风湿科(005) | 于鑫洋 | 女 | 1995-01-31 | 硕士研究生 | 直接进入面试 |
30 | 肿瘤科(006) | 陈少阳 | 男 | 1995-05-28 | 硕士研究生 | 直接进入面试 |
31 | 肿瘤科(006) | 王宇 | 女 | 1994-06-06 | 硕士研究生 | 直接进入面试 |
32 | 肿瘤科(006) | 王昱婷 | 女 | 1996-02-14 | 硕士研究生 | 直接进入面试 |
33 | 肿瘤科(006) | 靳爽 | 女 | 1997-08-14 | 硕士研究生 | 直接进入面试 |
34 | 肿瘤科(006) | 刘志斌 | 男 | 1995-08-18 | 硕士研究生 | 直接进入面试 |
35 | 肿瘤科(006) | 郭紫云 | 女 | 1997-07-16 | 硕士研究生 | 直接进入面试 |
36 | 肿瘤科(006) | 冯彦铭 | 女 | 1998-02-03 | 硕士研究生 | 直接进入面试 |
37 | 肿瘤科(006) | 刘紫欣 | 女 | 1997-06-23 | 硕士研究生 | 直接进入面试 |
38 | 肿瘤科(006) | 翟凡叶 | 女 | 1997-03-10 | 硕士研究生 | 直接进入面试 |
39 | 肿瘤科(006) | 原苏芮 | 女 | 1997-07-01 | 硕士研究生 | 直接进入面试 |
40 | 肿瘤科(006) | 赵莹 | 女 | 1997-05-24 | 硕士研究生 | 直接进入面试 |
41 | 肿瘤科(006) | 罗园园 | 女 | 1996-02-10 | 硕士研究生 | 直接进入面试 |
42 | 肺病科(007) | 常珍银 | 男 | 1994-08-23 | 硕士研究生 | 直接进入面试 |
43 | 肺病科(007) | 边菲 | 女 | 1996-07-04 | 硕士研究生 | 直接进入面试 |
44 | 肺病科(007) | 关胜男 | 女 | 1996-03-23 | 硕士研究生 | 直接进入面试 |
45 | 康复科(008) | 韩璐 | 女 | 1997-10-10 | 硕士研究生 | 直接进入面试 |
46 | 康复科(008) | 路小伟 | 女 | 1997-06-25 | 硕士研究生 | 直接进入面试 |
47 | 康复科(008) | 刘慧 | 女 | 1996-11-09 | 硕士研究生 | 直接进入面试 |
48 | 骨伤科(009) | 任行全 | 男 | 1995-07-08 | 硕士研究生 | 直接进入面试 |
49 | 骨伤科(009) | 赵天聪 | 男 | 1995-06-24 | 硕士研究生 | 直接进入面试 |
50 | 骨伤科(009) | 王明明 | 男 | 1992-01-14 | 硕士研究生 | 直接进入面试 |
51 | 骨伤科(009) | 王旭平 | 男 | 1996-05-29 | 硕士研究生 | 直接进入面试 |
52 | 骨伤科(009) | 李向洲 | 男 | 1994-08-05 | 硕士研究生 | 直接进入面试 |
53 | 骨伤科(009) | 刘伟 | 男 | 1994-05-05 | 硕士研究生 | 直接进入面试 |
54 | 骨伤科(009) | 赵西蒙 | 男 | 1994-09-13 | 硕士研究生 | 直接进入面试 |
55 | 骨伤科(009) | 董柏 | 男 | 1997-03-14 | 硕士研究生 | 直接进入面试 |
56 | 骨伤科(009) | 刘高卿 | 男 | 1991-06-03 | 硕士研究生 | 直接进入面试 |
57 | 检验科(010) | 袁雯靖 | 女 | 1997-05-25 | 硕士研究生 | 直接进入面试 |
58 | 检验科(010) | 鲁晓昂 | 男 | 1998-09-05 | 硕士研究生 | 直接进入面试 |
59 | 检验科(010) | 马聪聪 | 女 | 1995-10-03 | 硕士研究生 | 直接进入面试 |
60 | 检验科(010) | 徐玉竹 | 女 | 1997-10-21 | 硕士研究生 | 直接进入面试 |
61 | 检验科(010) | 燕宇彤 | 女 | 1999-05-26 | 硕士研究生 | 直接进入面试 |
62 | 检验科(010) | 张笑笑 | 女 | 1994-05-19 | 硕士研究生 | 直接进入面试 |
63 | 检验科(011) | 刘赛赛 | 男 | 1995-08-18 | 硕士研究生 | 直接进入面试 |
64 | 检验科(011) | 胡超群 | 女 | 1995-08-22 | 硕士研究生 | 直接进入面试 |
65 | 检验科(011) | 刘哲一 | 女 | 1996-10-18 | 硕士研究生 | 直接进入面试 |
66 | 检验科(011) | 陈晓莉 | 女 | 1996-03-03 | 硕士研究生 | 直接进入面试 |
67 | 检验科(011) | 王堃锟 | 女 | 1997-12-12 | 硕士研究生 | 直接进入面试 |
68 | 检验科(011) | 张华平 | 女 | 1998-01-03 | 硕士研究生 | 直接进入面试 |
69 | 检验科(011) | 王芳芳 | 女 | 1997-12-25 | 硕士研究生 | 直接进入面试 |
70 | 检验科(011) | 宋凌红 | 女 | 1996-08-10 | 硕士研究生 | 直接进入面试 |
71 | 检验科(011) | 胡亚飞 | 女 | 1996-10-11 | 硕士研究生 | 直接进入面试 |
72 | 检验科(011) | 杨琰 | 女 | 1998-03-06 | 硕士研究生 | 直接进入面试 |
73 | 检验科(011) | 张宗惠 | 女 | 1998-01-25 | 硕士研究生 | 直接进入面试 |
74 | 检验科(012) | 郑洁 | 女 | 1997-10-26 | 硕士研究生 | 直接进入面试 |
75 | 检验科(012) | 冯媚晗 | 女 | 1998-02-17 | 硕士研究生 | 直接进入面试 |
76 | 检验科(012) | 邹佳杰 | 男 | 1995-12-22 | 硕士研究生 | 直接进入面试 |
77 | 检验科(012) | 韩慧琪 | 女 | 1997-02-05 | 硕士研究生 | 直接进入面试 |
78 | 检验科(012) | 韩晁臻祎 | 女 | 1992-10-19 | 硕士研究生 | 直接进入面试 |
79 | 检验科(012) | 丁宝龙 | 男 | 1997-10-10 | 硕士研究生 | 直接进入面试 |
80 | 检验科(012) | 赵彬男 | 女 | 1998-01-23 | 硕士研究生 | 直接进入面试 |
81 | 营养科(013) | 唐颖姝 | 女 | 1997-07-09 | 硕士研究生 | 直接进入面试 |
82 | 营养科(013) | 彭阳阳 | 女 | 1996-07-16 | 硕士研究生 | 直接进入面试 |
83 | 营养科(013) | 李泽 | 女 | 1997-06-14 | 硕士研究生 | 直接进入面试 |
84 | 财务科(014) | 石亚茹 | 女 | 1992-09-26 | 硕士研究生 | 直接进入面试 |
85 | 财务科(014) | 秦艺菡 | 女 | 1997-07-17 | 硕士研究生 | 直接进入面试 |
86 | 财务科(014) | 尹呈启 | 女 | 1998-01-28 | 硕士研究生 | 直接进入面试 |
87 | 财务科(014) | 侯筱琳 | 女 | 1995-10-02 | 硕士研究生 | 直接进入面试 |
88 | 财务科(014) | 夏文璐 | 女 | 1997-10-09 | 硕士研究生 | 直接进入面试 |
89 | 财务科(014) | 崔田雨 | 女 | 1994-10-10 | 硕士研究生 | 直接进入面试 |
90 | 财务科(014) | 朱光远 | 男 | 1989-10-27 | 硕士研究生 | 直接进入面试 |
91 | 财务科(014) | 李晓楠 | 女 | 1999-03-09 | 硕士研究生 | 直接进入面试 |
92 | 财务科(014) | 杨炜康 | 男 | 1994-05-01 | 硕士研究生 | 直接进入面试 |
93 | 财务科(014) | 程瑞静 | 女 | 1997-10-29 | 硕士研究生 | 直接进入面试 |
94 | 财务科(014) | 白慧敏 | 女 | 1997-08-27 | 硕士研究生 | 直接进入面试 |
95 | 财务科(014) | 王若冰 | 女 | 1996-11-18 | 硕士研究生 | 直接进入面试 |
96 | 财务科(014) | 柳思言 | 女 | 1998-05-26 | 硕士研究生 | 直接进入面试 |
97 | 财务科(014) | 康攀舒 | 女 | 1998-05-24 | 硕士研究生 | 直接进入面试 |
98 | 财务科(014) | 冯洁 | 女 | 1999-04-18 | 硕士研究生 | 直接进入面试 |
99 | 财务科(014) | 李中慧 | 女 | 1996-11-21 | 硕士研究生 | 直接进入面试 |
100 | 财务科(014) | 桑晨 | 女 | 1996-01-16 | 硕士研究生 | 直接进入面试 |
101 | 财务科(014) | 马晓萍 | 女 | 1994-10-11 | 硕士研究生 | 直接进入面试 |
102 | 财务科(014) | 冯聪 | 男 | 1994-12-14 | 硕士研究生 | 直接进入面试 |
103 | 财务科(014) | 程娜娜 | 女 | 1996-12-14 | 硕士研究生 | 直接进入面试 |
104 | 财务科(014) | 韩明州 | 男 | 1998-03-02 | 硕士研究生 | 直接进入面试 |
105 | 财务科(014) | 鲁莲 | 女 | 1998-06-26 | 硕士研究生 | 直接进入面试 |
106 | 财务科(014) | 王淑雅 | 女 | 1998-12-08 | 硕士研究生 | 直接进入面试 |
107 | 财务科(014) | 肖梦新 | 女 | 1995-10-07 | 硕士研究生 | 直接进入面试 |
108 | 财务科(014) | 曹惠月 | 女 | 1997-09-18 | 硕士研究生 | 直接进入面试 |
109 | 财务科(014) | 段晓晶 | 女 | 1997-05-22 | 硕士研究生 | 直接进入面试 |
110 | 财务科(014) | 张雪钰 | 女 | 1998-03-16 | 硕士研究生 | 直接进入面试 |
111 | 财务科(014) | 薛霁菡 | 女 | 1997-06-17 | 硕士研究生 | 直接进入面试 |
112 | 财务科(014) | 梁坤 | 男 | 1997-12-31 | 硕士研究生 | 直接进入面试 |
113 | 财务科(014) | 王英 | 女 | 1995-10-04 | 硕士研究生 | 直接进入面试 |
114 | 财务科(014) | 袁薪雅 | 女 | 1997-10-06 | 硕士研究生 | 直接进入面试 |
115 | 财务科(014) | 路遥 | 男 | 1996-05-11 | 硕士研究生 | 直接进入面试 |
116 | 药剂科(015) | 袁月月 | 女 | 1995-07-28 | 硕士研究生 | 直接进入面试 |
117 | 药剂科(015) | 刘晴 | 女 | 1997-11-26 | 硕士研究生 | 直接进入面试 |
118 | 药剂科(015) | 李晓锋 | 男 | 1995-11-04 | 硕士研究生 | 直接进入面试 |
119 | 药剂科(015) | 张亚东 | 男 | 1998-03-16 | 硕士研究生 | 直接进入面试 |
120 | 药剂科(015) | 薛江源 | 男 | 1996-06-13 | 硕士研究生 | 直接进入面试 |
121 | 药剂科(015) | 石明珠 | 女 | 1998-10-27 | 硕士研究生 | 直接进入面试 |
122 | 药剂科(015) | 武英杰 | 女 | 1997-01-08 | 硕士研究生 | 直接进入面试 |
123 | 药剂科(015) | 郭丽丽 | 女 | 1997-03-12 | 硕士研究生 | 直接进入面试 |
124 | 药剂科(015) | 孙宜斌 | 男 | 1997-10-30 | 硕士研究生 | 直接进入面试 |
125 | 药剂科(015) | 朱志坤 | 男 | 1998-11-24 | 硕士研究生 | 直接进入面试 |
126 | 药剂科(015) | 柴梦宇 | 女 | 1996-04-28 | 硕士研究生 | 直接进入面试 |
127 | 制剂室(016) | 娄梦睛 | 女 | 1998-06-06 | 大学专科 | 笔试+面试 |
128 | 制剂室(016) | 栗浩龙 | 男 | 2000-11-16 | 大学专科 | 笔试+面试 |
129 | 制剂室(016) | 马笑彦 | 女 | 1993-10-05 | 大学专科 | 笔试+面试 |
130 | 制剂室(016) | 崔笑聪 | 男 | 2000-03-31 | 大学专科 | 笔试+面试 |
131 | 制剂室(016) | 李宜航 | 男 | 2000-01-11 | 大学专科 | 笔试+面试 |
132 | 制剂室(016) | 史翊辰 | 男 | 2002-03-09 | 大学专科 | 笔试+面试 |
133 | 制剂室(016) | 胡慧敏 | 女 | 1995-10-28 | 大学专科 | 笔试+面试 |
134 | 制剂室(016) | 明林慧 | 女 | 1996-11-01 | 大学专科 | 笔试+面试 |
135 | 制剂室(016) | 刘玉静 | 女 | 2000-09-29 | 大学专科 | 笔试+面试 |
136 | 制剂室(016) | 张晴晴 | 女 | 2000-01-28 | 大学专科 | 笔试+面试 |
137 | 制剂室(016) | 牛梦晴 | 女 | 1997-10-07 | 大学专科 | 笔试+面试 |
138 | 制剂室(016) | 刘洋 | 男 | 2001-02-15 | 大学专科 | 笔试+面试 |
139 | 制剂室(016) | 王晓浦 | 男 | 2000-12-11 | 大学专科 | 笔试+面试 |
140 | 制剂室(016) | 张旭阳 | 女 | 2001-08-06 | 大学专科 | 笔试+面试 |
141 | 制剂室(016) | 曹晓雅 | 女 | 2001-03-22 | 大学专科 | 笔试+面试 |
142 | 制剂室(016) | 耿珊 | 女 | 2001-10-15 | 大学专科 | 笔试+面试 |
143 | 制剂室(016) | 郭钰洁 | 女 | 1998-05-02 | 大学专科 | 笔试+面试 |
144 | 制剂室(016) | 李若彤 | 女 | 1999-06-18 | 大学专科 | 笔试+面试 |
145 | 制剂室(016) | 王嘉丽 | 女 | 2002-03-11 | 大学专科 | 笔试+面试 |
146 | 制剂室(016) | 郭斌鑫 | 男 | 1999-11-07 | 大学专科 | 笔试+面试 |
147 | 制剂室(016) | 杨晓毅 | 男 | 1999-04-03 | 大学专科 | 笔试+面试 |
148 | 制剂室(016) | 王晓阳 | 女 | 1999-12-27 | 大学专科 | 笔试+面试 |
149 | 制剂室(016) | 苏晴 | 女 | 1999-11-18 | 大学专科 | 笔试+面试 |
150 | 制剂室(016) | 张宁宁 | 女 | 2000-02-19 | 大学专科 | 笔试+面试 |
151 | 制剂室(016) | 周凯 | 男 | 1999-11-01 | 大学专科 | 笔试+面试 |
152 | 制剂室(016) | 张辰颖 | 女 | 2000-02-20 | 大学专科 | 笔试+面试 |
153 | 外科系列(017) | 徐若男 | 女 | 1994-06-05 | 硕士研究生 | 直接进入面试 |
154 | 外科系列(017) | 刘辉 | 男 | 1995-03-21 | 大学本科 | 笔试+面试 |
155 | 外科系列(017) | 伍东亚 | 男 | 1991-05-16 | 大学本科 | 笔试+面试 |
156 | 耳鼻喉科(018) | 乔植 | 女 | 1996-05-16 | 硕士研究生 | 直接进入面试 |
157 | 耳鼻喉科(018) | 孙丹丹 | 女 | 1995-09-17 | 硕士研究生 | 直接进入面试 |
158 | 耳鼻喉科(018) | 王晓辉 | 男 | 1997-07-19 | 硕士研究生 | 直接进入面试 |
159 | 耳鼻喉科(018) | 王树芳 | 女 | 1996-03-07 | 大学本科 | 笔试+面试 |
160 | 耳鼻喉科(018) | 王梦瑶 | 女 | 1996-11-01 | 大学本科 | 笔试+面试 |
监督电话:5117788
安阳市中医院人事科
2023/5/9