| 临床科室(01)笔试成绩 | ||||||
| 排名 | 岗位名称 | 姓名 | 性别 | 所学专业 | 加分项 | 笔试成绩 |
| 1 | 临床科室(01) | 陈妍 | 女 | 护理学 | 89 | |
| 2 | 临床科室(01) | 王亚宇 | 男 | 护理 | 87 | |
| 3 | 临床科室(01) | 王金星 | 女 | 护理学 | 5 | 87 |
| 4 | 临床科室(01) | 李敏 | 女 | 护理学 | 86 | |
| 5 | 临床科室(01) | 赵莹莹 | 女 | 护理学 | 84 | |
| 6 | 临床科室(01) | 李莹 | 女 | 护理学 | 84 | |
| 7 | 临床科室(01) | 常娟致 | 女 | 护理 | 83 | |
| 8 | 临床科室(01) | 梅玉 | 女 | 护理学 | 83 | |
| 9 | 临床科室(01) | 刘世欣 | 女 | 护理(助产) | 82 | |
| 10 | 临床科室(01) | 张咪 | 女 | 护理学 | 81 | |
| 11 | 临床科室(01) | 代雪莹 | 女 | 护理 | 80 | |
| 12 | 临床科室(01) | 李艳杰 | 女 | 护理学 | 80 | |
| 13 | 临床科室(01) | 薛雪 | 女 | 护理 | 80 | |
| 14 | 临床科室(01) | 陈嘉馨 | 女 | 护理学 | 79 | |
| 15 | 临床科室(01) | 黄梦茹 | 女 | 护理专业 | 5 | 79 |
| 16 | 临床科室(01) | 房磊 | 男 | 护理 | 78 | |
| 17 | 临床科室(01) | 李赛月 | 女 | 护理学 | 78 | |
| 18 | 临床科室(01) | 高会杰 | 女 | 护理 | 78 | |
| 19 | 临床科室(01) | 寿爽爽 | 女 | 护理学 | 78 | |
| 20 | 临床科室(01) | 刘敏 | 女 | 护理 | 77 | |
| 21 | 临床科室(01) | 宋豪杰 | 男 | 护理学 | 77 | |
| 22 | 临床科室(01) | 杨笛 | 女 | 护理学 | 76 | |
| 23 | 临床科室(01) | 郭梦宇 | 女 | 护理 | 75 | |
| 24 | 临床科室(01) | 刘莹然 | 女 | 护理学 | 75 | |
| 25 | 临床科室(01) | 白硕 | 男 | 护理 | 75 | |
| 26 | 临床科室(01) | 赵新蕾 | 女 | 护理学 | 75 | |
| 27 | 临床科室(01) | 刘欣欣 | 女 | 护理学 | 74 | |
| 28 | 临床科室(01) | 杨钰含 | 女 | 护理学 | 74 | |
| 29 | 临床科室(01) | 许佳旗 | 女 | 护理学(ICU方向) | 74 | |
| 30 | 临床科室(01) | 赵才顺 | 男 | 护理(中医护理方向) | 5 | 74 |
| 31 | 临床科室(01) | 袁文靖 | 女 | 英语护理 | 73 | |
| 32 | 临床科室(01) | 贾婧雯 | 女 | 护理学 | 73 | |
| 33 | 临床科室(01) | 王楠 | 女 | 护理 | 73 | |
| 34 | 临床科室(01) | 闫潇然 | 男 | 护理学 | 72 | |
| 35 | 临床科室(01) | 冯梦丝 | 女 | 护理学 | 72 | |
| 36 | 临床科室(01) | 暴姝曼 | 女 | 护理学 | 72 | |
| 37 | 临床科室(01) | 程明霞 | 女 | 护理 | 72 | |
| 38 | 临床科室(01) | 任泽宇 | 女 | 护理学 | 71 | |
| 39 | 临床科室(01) | 闫世龙 | 男 | 护理学 | 71 | |
| 40 | 临床科室(01) | 王永凯 | 男 | 护理 | 71 | |
| 41 | 临床科室(01) | 崔昕怡 | 女 | 护理 | 71 | |
| 42 | 临床科室(01) | 孔曌月 | 女 | 护理 | 70 | |
| 43 | 临床科室(01) | 张静娴 | 女 | 护理学 | 70 | |
| 44 | 临床科室(01) | 张志平 | 女 | 护理学 | 70 | |
| 45 | 临床科室(01) | 侯菲 | 女 | 护理 | 70 | |
| 46 | 临床科室(01) | 杨楠 | 女 | 护理 | 70 | |
| 47 | 临床科室(01) | 董欣蕾 | 女 | 护理 | 70 | |
| 48 | 临床科室(01) | 王晶 | 女 | 护理(英语护理) | 70 | |
| 49 | 临床科室(01) | 东怡雪 | 女 | 护理 | 70 | |
| 50 | 临床科室(01) | 王福祥 | 男 | 护理 | 70 | |
| 51 | 临床科室(01) | 王瑞丹 | 女 | 护理 | 70 | |
| 52 | 临床科室(01) | 栗俊杰 | 女 | 护理学 | 5 | 70 |
| 53 | 临床科室(01) | 路遥 | 女 | 助产 | 69 | |
| 54 | 临床科室(01) | 辛颖丽 | 女 | 护理 | 69 | |
| 55 | 临床科室(01) | 袁水波 | 女 | 护理 | 69 | |
| 56 | 临床科室(01) | 曹爱君 | 女 | 护理专业 | 69 | |
| 57 | 临床科室(01) | 李梦凡 | 女 | 护理 | 69 | |
| 58 | 临床科室(01) | 刘思嘉 | 女 | 护理 | 68 | |
| 59 | 临床科室(01) | 卜婷芳 | 女 | 护理 | 68 | |
| 60 | 临床科室(01) | 申丽敏 | 女 | 护理 | 68 | |
| 61 | 临床科室(01) | 马世宁 | 女 | 护理 | 68 | |
| 62 | 临床科室(01) | 马小雪 | 女 | 护理 | 67 | |
| 63 | 临床科室(01) | 吕雁霄 | 女 | 护理 | 67 | |
| 64 | 临床科室(01) | 梁晶晶 | 女 | 护理 | 67 | |
| 65 | 临床科室(01) | 刘牧原 | 男 | ICU护理 | 67 | |
| 66 | 临床科室(01) | 常砚豪 | 男 | 护理 | 66 | |
| 67 | 临床科室(01) | 卫重阳 | 女 | 护理 | 66 | |
| 68 | 临床科室(01) | 欧阳世青 | 女 | 护理 | 66 | |
| 69 | 临床科室(01) | 郑欣 | 女 | 护理学 | 65 | |
| 70 | 临床科室(01) | 黄姝婧 | 女 | 护理 | 65 | |
| 71 | 临床科室(01) | 王浩楠 | 女 | 护理 | 65 | |
| 72 | 临床科室(01) | 杜雨旻 | 男 | 护理学 | 65 | |
| 73 | 临床科室(01) | 郭亚菲 | 女 | 护理 | 64 | |
| 74 | 临床科室(01) | 韩林影 | 女 | 护理专业 | 64 | |
| 75 | 临床科室(01) | 苗淼 | 女 | 护理 | 64 | |
| 76 | 临床科室(01) | 常婧月 | 女 | 护理 | 63 | |
| 77 | 临床科室(01) | 肖红杰 | 男 | 护理学 | 63 | |
| 78 | 临床科室(01) | 吴欣 | 女 | 护理学 | 63 | |
| 79 | 临床科室(01) | 索朝歌 | 女 | 护理 | 63 | |
| 80 | 临床科室(01) | 刘佳慧 | 女 | 护理学 | 63 | |
| 81 | 临床科室(01) | 史科 | 女 | 护理 | 62 | |
| 82 | 临床科室(01) | 梁莉 | 女 | 护理 | 62 | |
| 83 | 临床科室(01) | 赵嘉仪 | 女 | 护理 | 62 | |
| 84 | 临床科室(01) | 苍芃卓 | 女 | 护理 | 62 | |
| 85 | 临床科室(01) | 岳晓贝 | 女 | 临床护理 | 62 | |
| 86 | 临床科室(01) | 任梦瑶 | 女 | 护理学 | 62 | |
| 87 | 临床科室(01) | 牛雅晴 | 女 | 护理 | 61 | |
| 88 | 临床科室(01) | 牛艳云 | 女 | 护理学 | 61 | |
| 89 | 临床科室(01) | 王沛茹 | 女 | 护理 | 61 | |
| 90 | 临床科室(01) | 殷冰洁 | 女 | 护理学 | 61 | |
| 91 | 临床科室(01) | 康梦雪 | 女 | 护理 | 61 | |
| 92 | 临床科室(01) | 张思宇 | 女 | 护理 | 61 | |
| 93 | 临床科室(01) | 李浩雯 | 女 | 护理学 | 61 | |
| 94 | 临床科室(01) | 刘思健 | 男 | 护理 | 61 | |
| 95 | 临床科室(01) | 李敬祥 | 男 | 护理学 | 60 | |
| 96 | 临床科室(01) | 郭政文 | 男 | 护理 | 60 | |
| 97 | 临床科室(01) | 郭文仟 | 女 | 护理 | 59 | |
| 98 | 临床科室(01) | 温恩惠 | 女 | 护理 | 59 | |
| 99 | 临床科室(01) | 安佳妍 | 女 | 护理 | 59 | |
| 100 | 临床科室(01) | 马宁 | 男 | 护理 | 59 | |
| 101 | 临床科室(01) | 张红宇 | 女 | 护理学 | 58 | |
| 102 | 临床科室(01) | 杨叶 | 女 | 助产 | 58 | |
| 103 | 临床科室(01) | 李一帆 | 女 | 护理学 | 58 | |
| 104 | 临床科室(01) | 李丙艳 | 女 | 护理学 | 58 | |
| 105 | 临床科室(01) | 郭治延 | 女 | 护理学 | 58 | |
| 106 | 临床科室(01) | 毕晓冉 | 女 | 护理 | 58 | |
| 107 | 临床科室(01) | 李鹤翔 | 女 | 护理(助产) | 58 | |
| 108 | 临床科室(01) | 谨齐 | 男 | 护理 | 58 | |
| 109 | 临床科室(01) | 王胜珂 | 女 | 护理 | 58 | |
| 110 | 临床科室(01) | 牛也 | 女 | 护理学 | 58 | |
| 111 | 临床科室(01) | 许思怡 | 女 | 护理 | 58 | |
| 112 | 临床科室(01) | 常译尹 | 女 | 护理学 | 57 | |
| 113 | 临床科室(01) | 张会会 | 女 | 护理 | 57 | |
| 114 | 临床科室(01) | 李雪建 | 男 | 护理 | 57 | |
| 115 | 临床科室(01) | 史文彦 | 女 | 护理学 | 57 | |
| 116 | 临床科室(01) | 申珊珊 | 女 | 护理 | 57 | |
| 117 | 临床科室(01) | 张译文 | 女 | 护理 | 57 | |
| 118 | 临床科室(01) | 王妍 | 女 | 英语护理 | 57 | |
| 119 | 临床科室(01) | 马高川 | 男 | 护理 | 57 | |
| 120 | 临床科室(01) | 王晓慧 | 女 | 护理(英语护理) | 57 | |
| 121 | 临床科室(01) | 王易鑫 | 女 | 护理 | 57 | |
| 122 | 临床科室(01) | 孙晨龙 | 男 | 护理 | 57 | |
| 123 | 临床科室(01) | 程书齐 | 男 | 护理 | 57 | |
| 124 | 临床科室(01) | 王宁 | 女 | 护理学 | 57 | |
| 125 | 临床科室(01) | 孙培红 | 女 | 护理学 | 56 | |
| 126 | 临床科室(01) | 王梦瑶 | 女 | 护理学 | 56 | |
| 127 | 临床科室(01) | 王美琪 | 女 | 助产 | 55 | |
| 128 | 临床科室(01) | 张敏 | 女 | 护理学 | 55 | |
| 129 | 临床科室(01) | 刘雪蕊 | 女 | 护理系 | 55 | |
| 130 | 临床科室(01) | 吴昱莹 | 女 | 护理 | 55 | |
| 131 | 临床科室(01) | 白一辛 | 女 | 护理(助产) | 55 | |
| 132 | 临床科室(01) | 刘家如 | 女 | 护理 | 55 | |
| 133 | 临床科室(01) | 朱珂 | 女 | 护理 | 54 | |
| 134 | 临床科室(01) | 靳雪梅 | 女 | 护理学 | 54 | |
| 135 | 临床科室(01) | 凌亚杰 | 女 | 护理 | 54 | |
| 136 | 临床科室(01) | 魏晓帅 | 男 | 护理 | 54 | |
| 137 | 临床科室(01) | 刘若麟 | 女 | 护理 | 53 | |
| 138 | 临床科室(01) | 高默冉 | 女 | 护理 | 53 | |
| 139 | 临床科室(01) | 欧树霞 | 女 | 护理 | 53 | |
| 140 | 临床科室(01) | 赵瑞娟 | 女 | 护理 | 53 | |
| 141 | 临床科室(01) | 刘玮佳 | 女 | 护理 | 53 | |
| 142 | 临床科室(01) | 王玥 | 女 | 护理学 | 52 | |
| 143 | 临床科室(01) | 王梦凡 | 女 | 护理 | 52 | |
| 144 | 临床科室(01) | 贺晓雪 | 女 | 护理学 | 52 | |
| 145 | 临床科室(01) | 王嘉祎 | 女 | 护理专业 | 51 | |
| 146 | 临床科室(01) | 冯雨迎 | 女 | 护理学 | 51 | |
| 147 | 临床科室(01) | 赵益贤 | 女 | 护理 | 51 | |
| 148 | 临床科室(01) | 郑佳瑜 | 女 | 护理 | 51 | |
| 149 | 临床科室(01) | 张高月 | 女 | 护理 | 51 | |
| 150 | 临床科室(01) | 王梦圆 | 女 | 护理 | 50 | |
| 151 | 临床科室(01) | 牛丁柯 | 女 | 护理 | 50 | |
| 152 | 临床科室(01) | 田霖杰 | 男 | 护理 | 50 | |
| 153 | 临床科室(01) | 田开心 | 女 | 英语护理 | 50 | |
| 154 | 临床科室(01) | 杜姝君 | 女 | 护理专业 | 50 | |
| 155 | 临床科室(01) | 章千里 | 男 | 护理 | 50 | |
| 156 | 临床科室(01) | 侯淑楠 | 女 | 护理 | 50 | |
| 157 | 临床科室(01) | 王杨茵楠 | 女 | 护理学 | 50 | |
| 158 | 临床科室(01) | 刘晓宇 | 男 | 护理 | 50 | |
| 159 | 临床科室(01) | 杜佳楠 | 男 | 护理 | 50 | |
| 160 | 临床科室(01) | 张滢柯 | 女 | 护理 | 50 | |
| 161 | 临床科室(01) | 赵晓娟 | 女 | 护理 | 50 | |
| 162 | 临床科室(01) | 王崇宇 | 男 | 护理 | 49 | |
| 163 | 临床科室(01) | 孟月月 | 女 | 护理学 | 49 | |
| 164 | 临床科室(01) | 郑莎莎 | 女 | 护理专业 | 49 | |
| 165 | 临床科室(01) | 冯一帆 | 女 | 护理学 | 49 | |
| 166 | 临床科室(01) | 孙童瑶 | 女 | 护理学 | 49 | |
| 167 | 临床科室(01) | 牛金艳 | 女 | 护理专业 | 49 | |
| 168 | 临床科室(01) | 王轩 | 男 | 护理 | 49 | |
| 169 | 临床科室(01) | 褚诗雨 | 女 | 护理学 | 49 | |
| 170 | 临床科室(01) | 侯宇晴 | 女 | 护理 | 49 | |
| 171 | 临床科室(01) | 李进展 | 男 | 护理学 | 48 | |
| 172 | 临床科室(01) | 薛可洁 | 女 | 护理 | 48 | |
| 173 | 临床科室(01) | 王多多 | 女 | 护理 | 48 | |
| 174 | 临床科室(01) | 杨志博 | 男 | 护理学 | 48 | |
| 175 | 临床科室(01) | 范梦姣 | 女 | 护理 | 48 | |
| 176 | 临床科室(01) | 殷梦雨 | 女 | 护理 | 48 | |
| 177 | 临床科室(01) | 杜婷婷 | 女 | 护理学 | 48 | |
| 178 | 临床科室(01) | 朱旭 | 男 | 护理 | 48 | |
| 179 | 临床科室(01) | 王世一 | 男 | 护理 | 48 | |
| 180 | 临床科室(01) | 化莹莹 | 女 | 护理学 | 47 | |
| 181 | 临床科室(01) | 尧梦娇 | 女 | 护理 | 47 | |
| 182 | 临床科室(01) | 骆锦涛 | 男 | 护理 | 47 | |
| 183 | 临床科室(01) | 韩成洋 | 男 | 护理 | 47 | |
| 184 | 临床科室(01) | 李梦雪 | 女 | 护理 | 47 | |
| 185 | 临床科室(01) | 张愉 | 女 | 护理学 | 47 | |
| 186 | 临床科室(01) | 隋沐轩 | 男 | 护理 | 47 | |
| 187 | 临床科室(01) | 刘安琪 | 女 | 护理 | 47 | |
| 188 | 临床科室(01) | 王子怡 | 女 | 护理 | 47 | |
| 189 | 临床科室(01) | 郭嵘 | 女 | 护理 | 46 | |
| 190 | 临床科室(01) | 孙亚轩 | 女 | 护理 | 46 | |
| 191 | 临床科室(01) | 郭珂莹 | 女 | 护理专业(英语护理) | 46 | |
| 192 | 临床科室(01) | 车依婷 | 女 | 护理 | 45 | |
| 193 | 临床科室(01) | 闫智宣 | 女 | 护理学 | 45 | |
| 194 | 临床科室(01) | 许安琦 | 女 | 护理 | 45 | |
| 195 | 临床科室(01) | 徐冰琪 | 女 | 护理 | 45 | |
| 196 | 临床科室(01) | 张慧 | 女 | 护理学 | 45 | |
| 197 | 临床科室(01) | 张佳荣 | 女 | 护理 | 45 | |
| 198 | 临床科室(01) | 梁梦飞 | 女 | 护理 | 45 | |
| 199 | 临床科室(01) | 程鹏 | 男 | 护理学 | 45 | |
| 200 | 临床科室(01) | 杨跃琪 | 男 | 护理 | 45 | |
| 201 | 临床科室(01) | 李睿明 | 男 | 护理学 | 45 | |
| 202 | 临床科室(01) | 侯琦 | 女 | 护理 | 45 | |
| 203 | 临床科室(01) | 赵懿艳 | 女 | 护理 | 45 | |
| 204 | 临床科室(01) | 王海庆 | 男 | 护理(ICU方向) | 44 | |
| 205 | 临床科室(01) | 高婕 | 女 | 护理 | 44 | |
| 206 | 临床科室(01) | 张冰洁 | 女 | 护理 | 44 | |
| 207 | 临床科室(01) | 袁佑铭 | 女 | 护理(ICU方向) | 44 | |
| 208 | 临床科室(01) | 倪晓楚 | 女 | 护理学 | 44 | |
| 209 | 临床科室(01) | 芈利敏 | 女 | 助产 | 44 | |
| 210 | 临床科室(01) | 李知遥 | 女 | 护理 | 44 | |
| 211 | 临床科室(01) | 宋王莹 | 女 | 护理学 | 44 | |
| 212 | 临床科室(01) | 杨晓帆 | 女 | 护理 | 43 | |
| 213 | 临床科室(01) | 张明珠 | 女 | 护理 | 43 | |
| 214 | 临床科室(01) | 孙颖 | 女 | 护理 | 43 | |
| 215 | 临床科室(01) | 孙彦 | 女 | 护理 | 42 | |
| 216 | 临床科室(01) | 张成元 | 男 | 护理 | 42 | |
| 217 | 临床科室(01) | 蒙怡帆 | 女 | 护理学 | 41 | |
| 218 | 临床科室(01) | 闫亦甜 | 女 | 护理 | 41 | |
| 219 | 临床科室(01) | 马佳瑜 | 女 | 护理 | 40 | |
| 220 | 临床科室(01) | 刘苗苗 | 女 | 护理 | 40 | |
| 221 | 临床科室(01) | 程珂珂 | 女 | 助产 | 40 | |
| 222 | 临床科室(01) | 刘萌萌 | 女 | 护理学 | 40 | |
| 223 | 临床科室(01) | 杨静薇 | 女 | 英语护理 | 39 | |
| 224 | 临床科室(01) | 彭笑涵 | 女 | 护理专业 | 37 | |
| 225 | 临床科室(01) | 李姗 | 女 | 英语护理 | 37 | |
| 226 | 临床科室(01) | 王紫月 | 女 | 护理 | 37 | |
| 227 | 临床科室(01) | 李岚玲 | 女 | 助产 | 36 | |
| 228 | 临床科室(01) | 李文茹 | 女 | 护理学 | 35 | |
| 229 | 临床科室(01) | 张竞丹 | 女 | 护理(助产) | 34 | |
| 230 | 临床科室(01) | 闫逸爽 | 女 | 护理 | 34 | |
| 231 | 临床科室(01) | 安鹏 | 男 | 护理 | 34 | |
| 232 | 临床科室(01) | 菅雪洋 | 女 | 护理 | 33 | |
| 233 | 临床科室(01) | 吕涵 | 男 | 护理 | 33 | |
| 234 | 临床科室(01) | 李勤思 | 男 | 护理 | 30 | |
| 235 | 临床科室(01) | 王亚雪 | 女 | 助产 | 29 | |
| 236 | 临床科室(01) | 乔烽 | 男 | 护理 | 28 | |
| 237 | 临床科室(01) | 张杲冉 | 女 | 护理学 | 24 | |
| 238 | 临床科室(01) | 曹存顺 | 男 | 护理 | 缺考 | |
| 239 | 临床科室(01) | 张广志 | 男 | 护理 | 缺考 | |
| 240 | 临床科室(01) | 田苗 | 女 | 护理学 | 缺考 | |
| 241 | 临床科室(01) | 崔佳冉 | 女 | 护理 | 缺考 | |
| 242 | 临床科室(01) | 阎芯宇 | 女 | 护理学 | 缺考 | |
| 243 | 临床科室(01) | 李文莉 | 女 | 护理 | 缺考 | |
| 244 | 临床科室(01) | 崔高铮 | 女 | 护理 | 缺考 | |
| 245 | 临床科室(01) | 张颖萱 | 女 | 护理 | 缺考 | |
| 246 | 临床科室(01) | 侯俊梅 | 女 | 护理 | 缺考 | |
| 247 | 临床科室(01) | 崔易宏 | 女 | 护理 | 缺考 | |
| 248 | 临床科室(01) | 周祎华 | 女 | 护理学 | 缺考 | |
| 249 | 临床科室(01) | 郭立邦 | 男 | 护理(ICU方向) | 缺考 | |
| 250 | 临床科室(01) | 元美贤 | 女 | 护理 | 缺考 | |
| 251 | 临床科室(01) | 刘晓阳 | 女 | 护理 | 缺考 | |
| 252 | 临床科室(01) | 齐鑫涛 | 男 | 护理 | 缺考 | |
| 253 | 临床科室(01) | 曹欣宇 | 女 | 助产学 | 缺考 | |
| 254 | 临床科室(01) | 李柯莹 | 女 | 护理 | 缺考 | |
| 255 | 临床科室(01) | 李晨 | 女 | 护理 | 缺考 | |
| 256 | 临床科室(01) | 朱明阳 | 男 | 助产学 | 缺考 | |
| 257 | 临床科室(01) | 侯晨东 | 女 | 护理 | 缺考 | |
| 258 | 临床科室(01) | 陈萱 | 女 | 护理 | 缺考 | |
| 特殊临床岗位(02)笔试成绩 | ||||||
| 排名 | 岗位名称 | 姓名 | 性别 | 所学专业 | 加分项 | 笔试成绩 |
| 1 | 特殊临床岗位(02) | 杨博华 | 女 | 护理学 | 5 | 87 |
| 2 | 特殊临床岗位(02) | 樊铭豪 | 男 | 护理学 | 78 | |
| 3 | 特殊临床岗位(02) | 王韶崇 | 男 | 护理 | 72 | |
| 4 | 特殊临床岗位(02) | 侯殿丞 | 男 | 护理 | 71 | |
| 5 | 特殊临床岗位(02) | 张鸿禹 | 男 | 护理 | 67 | |
| 6 | 特殊临床岗位(02) | 范嘉 | 男 | 护理学 | 61 | |
| 7 | 特殊临床岗位(02) | 马敬瑜 | 女 | ICU护理 | 60 | |
| 8 | 特殊临床岗位(02) | 尹磊 | 男 | 护理 | 59 | |
| 9 | 特殊临床岗位(02) | 马路超 | 男 | 护理 | 56 | |
| 10 | 特殊临床岗位(02) | 杜玉冰 | 男 | 护理学 | 53 | |
| 11 | 特殊临床岗位(02) | 张家琦 | 男 | 护理 | 5 | 52 |
| 12 | 特殊临床岗位(02) | 袁微 | 女 | 护理 | 52 | |
| 13 | 特殊临床岗位(02) | 郭晓辉 | 女 | 护理(中医护理方向) | 5 | 49 |
| 14 | 特殊临床岗位(02) | 李朝阳 | 男 | 护理 | 44 | |
| 15 | 特殊临床岗位(02) | 路子晴 | 女 | 护理 | 43 | |
| 16 | 特殊临床岗位(02) | 苏家振 | 男 | 护理 | 43 | |
| 17 | 特殊临床岗位(02) | 张子瀚 | 男 | 护理 | 41 | |
| 18 | 特殊临床岗位(02) | 李政 | 男 | 护理学 | 41 | |
| 19 | 特殊临床岗位(02) | 李志发 | 男 | 护理 | 40 | |
| 20 | 特殊临床岗位(02) | 安恒 | 男 | 护理(ICU护理方向) | 39 | |
| 21 | 特殊临床岗位(02) | 王梦梦 | 女 | 护理ICU方向 | 37 | |
| 22 | 特殊临床岗位(02) | 王喆 | 男 | 护理(英语护理) | 34 | |
| 23 | 特殊临床岗位(02) | 杨森 | 男 | ICU护理 | 缺考 | |
| 24 | 特殊临床岗位(02) | 吴琼 | 男 | 护理 | 缺考 | |
| 25 | 特殊临床岗位(02) | 李一恒 | 男 | 护理学 | 缺考 | |
| 临床科室(03)笔试成绩 | |||||
| 排名 | 岗位名称 | 姓名 | 性别 | 所学专业 | 笔试成绩 |
| 1 | 临床科室(03) | 张伟 | 男 | 康复治疗学 | 77 |
| 2 | 临床科室(03) | 石慧冉 | 女 | 康复治疗学 | 77 |
| 3 | 临床科室(03) | 李皓月 | 女 | 康复治疗学 | 76 |
| 4 | 临床科室(03) | 彭淑虹 | 女 | 康复治疗学 | 75 |
| 5 | 临床科室(03) | 唐佳意 | 男 | 康复治疗学 | 75 |
| 6 | 临床科室(03) | 张钰 | 女 | 康复治疗学 | 74 |
| 7 | 临床科室(03) | 王永杰 | 男 | 康复治疗学 | 73 |
| 8 | 临床科室(03) | 孙博 | 女 | 康复治疗学 | 73 |
| 9 | 临床科室(03) | 郭静瑶 | 女 | 康复治疗学 | 72 |
| 10 | 临床科室(03) | 刘永琦 | 女 | 康复治疗学 | 72 |
| 11 | 临床科室(03) | 郑梦琪 | 女 | 康复治疗学 | 71 |
| 12 | 临床科室(03) | 王紫雪 | 女 | 康复治疗学 | 71 |
| 13 | 临床科室(03) | 付琳 | 女 | 康复治疗学 | 71 |
| 14 | 临床科室(03) | 王迪迪 | 女 | 康复治疗学 | 69 |
| 15 | 临床科室(03) | 周成冰 | 男 | 康复治疗学 | 69 |
| 16 | 临床科室(03) | 邱蓝田 | 女 | 康复治疗学 | 68 |
| 17 | 临床科室(03) | 赵帅 | 男 | 康复治疗学 | 67 |
| 18 | 临床科室(03) | 魏冰 | 女 | 康复治疗学 | 67 |
| 19 | 临床科室(03) | 王先勇 | 男 | 康复治疗学 | 67 |
| 20 | 临床科室(03) | 陈孟雨 | 女 | 康复治疗学 | 67 |
| 21 | 临床科室(03) | 宋铃睿 | 女 | 康复治疗学 | 67 |
| 22 | 临床科室(03) | 申澶锋 | 男 | 康复治疗学 | 66 |
| 23 | 临床科室(03) | 李嘉鑫 | 女 | 康复治疗学 | 66 |
| 24 | 临床科室(03) | 来家颖 | 女 | 康复治疗学 | 66 |
| 25 | 临床科室(03) | 蒋晓丽 | 女 | 康复治疗学 | 65 |
| 26 | 临床科室(03) | 郭佳澳 | 男 | 康复治疗学 | 63 |
| 27 | 临床科室(03) | 赵海雯 | 女 | 康复治疗学 | 63 |
| 28 | 临床科室(03) | 常小倩 | 女 | 康复治疗学 | 62 |
| 29 | 临床科室(03) | 张茹馨 | 女 | 康复治疗学 | 61 |
| 30 | 临床科室(03) | 李雨飞 | 女 | 康复治疗学 | 61 |
| 31 | 临床科室(03) | 王鑫 | 男 | 康复治疗学 | 60 |
| 32 | 临床科室(03) | 石郑佳 | 女 | 康复治疗学 | 59 |
| 33 | 临床科室(03) | 杨闯闯 | 男 | 康复治疗学 | 57 |
| 34 | 临床科室(03) | 蒋月苗 | 女 | 康复治疗学 | 57 |
| 35 | 临床科室(03) | 刘潇洒 | 女 | 康复治疗学 | 57 |
| 36 | 临床科室(03) | 申瑶雯 | 女 | 康复治疗学 | 53 |
| 37 | 临床科室(03) | 郜翔 | 男 | 康复治疗学 | 52 |
| 38 | 临床科室(03) | 王春艳 | 女 | 康复治疗学 | 50 |
| 39 | 临床科室(03) | 代晓雷 | 男 | 康复治疗学 | 49 |
| 40 | 临床科室(03) | 李晓蒙 | 女 | 康复治疗学 | 48 |
| 41 | 临床科室(03) | 范珂欣 | 女 | 康复治疗学 | 46 |
| 42 | 临床科室(03) | 焦琳琳 | 女 | 康复治疗学 | 45 |
| 43 | 临床科室(03) | 凡文杰 | 女 | 康复治疗学 | 42 |
| 44 | 临床科室(03) | 闫昭学 | 男 | 康复治疗学 | 41 |
| 45 | 临床科室(03) | 柴永豪 | 男 | 康复治疗学 | 40 |
| 46 | 临床科室(03) | 孙菊红 | 女 | 康复治疗学 | 37 |
| 47 | 临床科室(03) | 李世龙 | 男 | 康复治疗学 | 缺考 |
