| 安阳市中医院医疗集团 2024年公开招聘工作人员总成绩公示 | |||||||
| 序号 | 岗位名称 | 姓名 | 性别 | 出生年月 | 笔试成绩 | 面试成绩 | 总成绩 |
| 1 | 儿科医师(01002) | 吴志豪 | 男 | 1997-01-19 | 直接进面试 | 85.20 | 85.20 |
| 2 | 儿科医师(01002) | 马楠 | 男 | 1991-04-22 | 73 | 84.78 | 80.07 |
| 3 | 针灸、康复科医师(01003) | 李梦思 | 女 | 1990-01-11 | 直接进面试 | 85.78 | 85.78 |
| 4 | 脑病科医师(01005) | 袁善普 | 男 | 1991-06-17 | 直接进面试 | 83.70 | 83.70 |
| 5 | 脑病科医师(01005) | 申丽丽 | 女 | 1994-06-24 | 79 | 81.94 | 80.76 |
| 6 | 脑病科医师(01005) | 王志红 | 女 | 1993-03-18 | 直接进面试 | 79.06 | 79.06 |
| 7 | 脑病科医师(01005) | 宋佳楠 | 女 | 1997-02-15 | 76 | 79.38 | 78.03 |
| 8 | 肿瘤科医师(01007) | 刘旭丽 | 女 | 1994-01-20 | 直接进面试 | 82.58 | 82.58 |
| 9 | 肿瘤科医师(01007) | 赵晓燕 | 女 | 1986-11-29 | 直接进面试 | 78.26 | 78.26 |
| 10 | 肺病科医师(01008) | 黄明阳 | 女 | 1997-05-26 | 直接进面试 | 84.38 | 84.38 |
| 11 | 肾病科医师(01009) | 王报林 | 男 | 1988-03-10 | 直接进面试 | 83.50 | 83.50 |
| 12 | 肾病科医师(01009) | 周晓洁 | 女 | 1997-03-21 | 直接进面试 | 80.26 | 80.26 |
| 13 | 皮肤科医师(01010) | 姚步 | 男 | 1994-12-19 | 直接进面试 | 缺考 | |
| 14 | 皮肤科医师(01010) | 张佳慧 | 女 | 1994-08-23 | 直接进面试 | 缺考 | |
| 15 | 皮肤科医师(01011) | 冯涛 | 男 | 1988-10-09 | 直接进面试 | 85.30 | 85.30 |
| 16 | 眩晕科医师(01012) | 和振杰 | 男 | 1984-12-21 | 直接进面试 | 83.42 | 83.42 |
| 17 | 眩晕科医师(01012) | 王中瑞 | 女 | 1994-10-08 | 直接进面试 | 79.58 | 79.58 |
| 18 | 眩晕科医师(01012) | 苏向静 | 女 | 2000-01-12 | 直接进面试 | 77.68 | 77.68 |
| 19 | 眩晕科医师(01012) | 付海鑫 | 男 | 1996-06-15 | 直接进面试 | 缺考 | |
| 20 | 眩晕科医师(01012) | 甄倩 | 女 | 1996-11-06 | 直接进面试 | 缺考 | |
| 21 | 眩晕科医师(01012) | 刘雪阳 | 女 | 1998-06-21 | 直接进面试 | 缺考 | |
| 22 | 眩晕科医师(01012) | 赵铭铭 | 女 | 1996-06-09 | 直接进面试 | 缺考 | |
| 23 | 眩晕科医师(01012) | 索美玲 | 女 | 1997-01-10 | 直接进面试 | 缺考 | |
| 24 | 介入血管科医师(01014) | 张龙祥 | 男 | 1989-11-10 | 直接进面试 | 82.70 | 82.70 |
| 25 | 妇产科医师(01015) | 闫笑雨 | 女 | 1995-06-26 | 83 | 83.80 | 83.48 |
| 26 | 妇产科医师(01015) | 李耀 | 女 | 1996-06-01 | 直接进面试 | 缺考 | |
| 27 | 骨伤科医师(01016) | 冯龙 | 男 | 1983-04-10 | 直接进面试 | 85.76 | 85.76 |
| 28 | 骨伤科医师(01016) | 杜红宾 | 男 | 1976-02-06 | 直接进面试 | 85.46 | 85.46 |
| 29 | 骨伤科医师(01017) | 王昆朋 | 男 | 1982-02-21 | 直接进面试 | 82.28 | 82.28 |
| 30 | 骨伤科医师(01017) | 张洪赞 | 男 | 1984-02-25 | 直接进面试 | 80.30 | 80.30 |
| 31 | 健康管理中心(01018) | 李鑫琪 | 女 | 1998-11-26 | 直接进面试 | 缺考 | |
| 32 | 急诊科医师(01019) | 孙坤鹏 | 男 | 1992-07-02 | 93 | 85.46 | 88.48 |
| 33 | 急诊科医师(01019) | 蒋召磊 | 男 | 1986-03-23 | 直接进面试 | 85.34 | 85.34 |
| 34 | 急诊科医师(01019) | 刘尧 | 女 | 1996-11-04 | 85 | 82.14 | 83.28 |
| 35 | 急诊科医师(01020) | 李萌 | 女 | 1989-12-22 | 90 | 84.96 | 86.98 |
| 36 | 急诊科医师(01020) | 李响 | 男 | 1996-06-22 | 57 | 80.60 | 71.16 |
| 37 | 普外科医师(01021) | 于伟伟 | 女 | 1983-06-02 | 直接进面试 | 85.86 | 85.86 |
| 38 | 普外科医师(01021) | 孙彦宾 | 男 | 1985-07-23 | 直接进面试 | 85.76 | 85.76 |
| 39 | 普外科医师(01021) | 魏建新 | 男 | 1974-03-27 | 直接进面试 | 85.22 | 85.22 |
| 40 | 普外科医师(01021) | 王晶斌 | 男 | 1978-05-19 | 直接进面试 | 85.04 | 85.04 |
| 41 | 重症医学科医师(01024) | 田春礼 | 女 | 1986-05-06 | 直接进面试 | 85.70 | 85.70 |
| 42 | 重症医学科医师(01024) | 杨家发 | 男 | 1983-01-15 | 直接进面试 | 84.30 | 84.30 |
| 43 | 重症医学科医师(01024) | 冯慧 | 女 | 1987-04-28 | 直接进面试 | 缺考 | |
| 44 | 耳鼻喉科医师(01027) | 刘继玲 | 女 | 1997-12-16 | 直接进面试 | 缺考 | |
| 45 | 麻醉科医师(01028) | 马永花 | 女 | 1977-12-17 | 直接进面试 | 84.70 | 84.70 |
| 46 | 麻醉科医师(01028) | 杨书杰 | 女 | 1996-12-05 | 61 | 83.28 | 74.37 |
| 47 | 麻醉科医师(01028) | 张杰 | 女 | 1988-01-18 | 直接进面试 | 缺考 | |
| 48 | 微生物室(01030) | 刘楚 | 女 | 2001-05-06 | 52 | 83.24 | 70.74 |
| 49 | 微生物室(01030) | 李凡 | 女 | 1997-04-06 | 48 | 缺考 | |
| 50 | 微生物室(01031) | 孟唤平 | 女 | 1993-04-22 | 直接进面试 | 缺考 | |
| 51 | 财务科(01032) | 张瑞妍 | 女 | 1994-09-07 | 直接进面试 | 79.92 | 79.92 |
| 52 | 财务科(01032) | 耿睿 | 女 | 1997-05-08 | 直接进面试 | 79.72 | 79.72 |
| 53 | 财务科(01032) | 周雯雯 | 女 | 1998-09-18 | 直接进面试 | 76.16 | 76.16 |
| 54 | 财务科(01032) | 宋茹 | 女 | 1999-09-25 | 直接进面试 | 82.96 | 82.96 |
| 55 | 财务科(01032) | 雷星星 | 女 | 1992-05-13 | 直接进面试 | 缺考 | |
| 56 | 财务科(01032) | 程悦 | 女 | 1996-11-03 | 直接进面试 | 缺考 | |
| 57 | 财务科(01032) | 赵杰 | 男 | 1995-06-05 | 直接进面试 | 缺考 | |
| 58 | 公共卫生科(01033) | 王佳敏 | 女 | 1997-12-17 | 直接进面试 | 86.78 | 86.78 |
| 59 | 公共卫生科(01033) | 李婵婵 | 女 | 1991-10-11 | 71 | 80.48 | 76.69 |
| 60 | 公共卫生科(01033) | 阳志源 | 女 | 2001-07-01 | 69 | 74.22 | 72.13 |
| 61 | 公共卫生科(01033) | 曹金虎 | 男 | 1998-03-23 | 直接进面试 | 缺考 | |
| 62 | 公共卫生科(01033) | 信英蓉 | 女 | 1998-01-17 | 直接进面试 | 缺考 | |
| 63 | 营养膳食科(01034) | 慕宗祥 | 男 | 1999-12-13 | 38 | 79.94 | 63.16 |
| 64 | 营养膳食科(01034) | 柴肖琪 | 女 | 1994-10-05 | 直接进面试 | 缺考 | |
| 65 | 营养膳食科(01034) | 韩婧 | 女 | 1998-06-26 | 直接进面试 | 缺考 | |
| 66 | 制剂室(01035) | 赵文康 | 男 | 1999-05-25 | 62 | 83.66 | 75.00 |
| 67 | 制剂室(01035) | 任洁 | 女 | 2001-11-07 | 65 | 78.36 | 73.02 |
| 68 | 制剂室(01035) | 陈雅倩 | 女 | 2002-02-06 | 39 | 79.32 | 63.19 |
| 69 | 制剂室(01035) | 吕迎莹 | 女 | 1998-12-29 | 40 | 77.04 | 62.22 |
| 70 | 制剂室(01035) | 程欣瑶 | 女 | 2000-02-21 | 61 | 缺考 | |
| 71 | 制剂室(01035) | 刘霁柯 | 女 | 2001-10-01 | 31 | 缺考 | |
| 72 | 制剂室(01036) | 胡慧敏 | 女 | 1995-10-28 | 58 | 79.66 | 71.00 |
| 73 | 制剂室(01036) | 骈柯宇 | 女 | 2002-10-29 | 38 | 80.74 | 63.64 |
| 74 | 制剂室(01036) | 吴晓芳 | 女 | 2002-01-12 | 37 | 77.66 | 61.40 |
| 75 | 制剂室(01036) | 白硕硕 | 女 | 2003-02-01 | 38 | 74.86 | 60.12 |
| 76 | 制剂室(01036) | 段得鑫 | 男 | 2002-10-24 | 37 | 73.18 | 58.71 |
| 77 | 制剂室(01036) | 王睿 | 男 | 2002-03-04 | 37 | 72.88 | 58.53 |
| 78 | 检验科技师(02001) | 伍双双 | 女 | 1999-11-08 | 46 | 84.08 | 68.85 |
| 79 | 检验科技师(02001) | 李晨露 | 女 | 2000-03-02 | 45 | 78.78 | 65.27 |
| 80 | 儿保、妇保医师(02006) | 王利娜 | 女 | 1986-07-11 | 直接进面试 | 85.70 | 85.70 |
| 81 | 基本公共卫生服务、精神科(02007) | 褚明明 | 女 | 2000-06-26 | 69 | 82.68 | 77.21 |
| 82 | 基本公共卫生服务、精神科(02007) | 徐佳艺 | 女 | 2000-10-12 | 82 | 73.84 | 77.10 |
| 83 | 基本公共卫生服务、精神科(02007) | 杜雨旻 | 男 | 1999-07-03 | 71 | 78.18 | 75.31 |
| 84 | 基本公共卫生服务、精神科(02007) | 杜轩轩 | 女 | 1998-12-11 | 70 | 78.76 | 75.26 |
| 85 | 基本公共卫生服务、精神科(02007) | 仝金卓 | 女 | 1999-12-15 | 72 | 75.82 | 74.29 |
| 86 | 基本公共卫生服务、精神科(02007) | 苏小雪 | 女 | 2001-01-11 | 67 | 76.26 | 72.56 |
| 87 | 中药房(02008) | 于喆 | 女 | 1998-03-20 | 58 | 82.28 | 72.57 |
| 88 | 中药房(02008) | 司正阳 | 男 | 2000-11-02 | 31 | 76.16 | 58.10 |
| 89 | 西药房(02009) | 宋歌 | 女 | 1996-10-12 | 直接进面试 | 80.48 | 80.48 |
| 90 | 西药房(02009) | 王孟闯 | 女 | 1999-11-29 | 63 | 76.88 | 71.33 |
| 91 | 西药房(02009) | 王亚楠 | 女 | 1999-09-26 | 45 | 缺考 | |
| 92 | 收费室(02010) | 田依菲 | 女 | 2000-02-18 | 66 | 80.30 | 74.58 |
| 93 | 收费室(02010) | 王莹 | 女 | 1998-05-26 | 68 | 76.60 | 73.16 |
