安阳市中医院
关于开展自主定价项目价格的公示
为积极响应政策号召,提升综合服务质量,满足患者及家庭日益增长的个性化、多元化医疗需求,按照《安阳市医疗保障局 安阳市人力资源和社会保障局关于规范整合眼科类和美容整形类医疗服务价格项目的通知 》(安医保〔2026〕1号)文件要求, 对拟开展的眼科和美容整形类等31项自主定价项目,已向安阳市医疗保障局完成价格备案手续,现将我院新增的自主定价医疗服务项目及价格公示如下:
序号 | 编码 | 项目名称 | 项目价格(元) |
1 | 01610000001000OT | 美容治疗费(光/激光) | 200 |
2 | 01610000001000OT01 | 美容治疗费(光/激光)-加收 | 30 |
3 | 01610000002000OT | 美容治疗费(射频) | 2800 |
4 | 01610000002000OT01 | 美容治疗费(射频)-加收 | 50 |
5 | 01610000003000OT | 美容治疗费(超声) | 5800 |
6 | 01610000003000OT01 | 美容治疗费(超声)-加收 | 50 |
7 | 01610000004000OT | 美容治疗费(等离子) | 400 |
8 | 01610000004000OT01 | 美容治疗费(等离子)-加收 | 50 |
9 | 01610000005000OT | 美容治疗费(控温) | 50 |
10 | 01610000005000OT01 | 美容治疗费(控温)-液氮冷冻减收 | 30 |
11 | 01610000006000OT | 美容治疗费(微针) | 200 |
12 | 01610000006000OT01 | 美容治疗费(微针)-加收 | 20 |
13 | 01610000007000OT | 美容治疗费(药物导入) | 30 |
14 | 01610000009000OT | 美容注射费 | 500 |
15 | 016100000090001T | 美容注射费-特殊部位(加收) | 400 |
16 | 01610000010000OT | 填充注射费 | 600 |
17 | 01610000011000OT | 溶解注射费 | 500 |
18 | 01620000001000OT | 减张美容缝合费 | 1800 |
19 | 01620000001000OT01 | 减张美容缝合费-加收 | 500 |
20 | 01620000002000OT | 切口美容改型费 | 2400 |
21 | 01620000003000OT | 美容治疗费(化学剥脱) | 400 |
22 | 01620000004000OT | 美容治疗费(机械操作) | 30 |
23 | 01620000007000OT | 凹陷瘢痕填充费 | 1500 |
24 | 016200000500000T | 脂肪移植费 | 2800 |
25 | 016200000500001T | 脂肪移植费-再次手术(加收) | 2000 |
26 | 016200000500000T01 | 脂肪移植费-脂肪抽吸 | 2200 |
27 | 016200000530000T | 腋臭切除费 | 1900 |
28 | 016200000530001T | 腋臭切除费-再次手术(加收) | 1000 |
29 | 016200000530011T | 腋臭切除费-保留皮片大汗腺(加收)) | 500 |
30 | 013304000720000 | 眼袋整形费 | 3500 |
31 | 013304000730000 | 重睑成形费 | 3500 |
安阳市中医院
2026年 3月3日
